私たちは我社と関わる全ての人たちと、明るく家庭的な関係でありたいと願っています。
そして、我社を通じて大きな安心の和を、無限に広げていくことを目標としていきます。
地域に役立つことを喜びとし、地域から信頼される企業を目指す。
地域のお客様と、私たちがお互いに役立ち合う関係を目指す。
お客様に感謝し、従業員に感謝し、会社に感謝する。
だからこそ、お客様へ心のこもった奉仕ができる。
従業員に心のこもった奉仕ができる、会社に心のこもった奉仕ができる
従業員一人一人が常に相手の立場に立って考え、自分のできることを精一杯行うこと。
それが、お互いの喜びにつながる。お客様を考え、会社を考え、自分がどうありたいかと考えると、自然と答えは出てくる
2018年7月現在
2017年6月末現在
互助会事業 | 経済産業大臣許可第 3019号 |
---|---|
営業拠点 | 3ヶ所 水戸営業所、勝田営業所、日立営業所 |
営業地域 | 茨城県、福島県東白川郡 |
契約口数 | 102,232口 |
前受け金 | 10,238,964千円 |
葬祭事業 | |
営業拠点 | 3ヶ所 |
葬儀施設 | 水戸店、勝田店、日立店 葬祭ホール 13ヶ所(茨城県12ヶ所、福島県1ヶ所) 水戸駅南館、水戸西原館、水戸50号バイパス館、城里館、勝田稲田館、勝田昭和通り館、 那珂・東海館、常陸太田館、常陸大宮館、大子館、日立サンプラザ、高萩館、矢祭館 家族葬専用式場 2ヶ所 新原和み庵、日立市役所前和み庵 法事会館 1ヶ所 日立諏訪偲ぶ庵 |
葬儀件数 | 2,481件 |
葬祭売上 | 3,307,418千円 |
2015年6月期 | 2016年6月期 | 2017年6月期 | |
---|---|---|---|
前受金(千円) | 10,197,24510,197,245 | 10,223,01310,223,013 | 10,238,96410,238,964 |
契約口数 | 105,360105,360 | 103,776103,776 | 102,232102,232 |
婚礼組数 | 196196 | 173173 | 7474 |
葬儀件数 | 2,6562,656 | 2,5192,519 | 2,4812,481 |
冠婚売上(千円) | 902,295902,295 | 443,143443,143 | 181,596181,596 |
葬儀売上(千円) | 3,831,1653,831,165 | 3,420,5343,420,534 | 3,307,4183,307,418 |
2017年6月末現在
科 目 | 金 額(千円) | |
---|---|---|
資産の部 | 流動資産 | 2,731,573 |
固定資産 | 10,325,798 | |
繰越資産 | 315 | |
合 計 | 13,057,686 | |
負債及び純資産の部 | 流動負債 | 10,269,663 |
固定負債 | 1,364,574 | |
負債合計 | 11,634,237 | |
資本金 | 50,000 | |
利益剰余金 | 1,373,448 | |
(内 繰越利益剰余金) | (375,148) | |
純資産合計 | 1,423,448 | |
合 計 | 13,057,686 |